首页 宝可梦朱紫哪个宝可梦速度最快-宝可梦速度线汇总表

宝可梦朱紫哪个宝可梦速度最快-宝可梦速度线汇总表

发布时间: 编辑:手游哥 阅读量:421次

宝可梦朱紫哪个宝可梦速度最快?有非常多玩家都想要知道哪个宝可梦的速度是最快的,在不同的情况下速度是不太一样的,比如顽皮雷弹极限222,满速202,无努力170,极限低速139,极限围巾333,目前是最快的一个宝可梦。

宝可梦速度线一览表

宝可梦朱紫哪个宝可梦速度最快-宝可梦速度线汇总表

宝可梦 极限 满速 无努力 极限低速 极限围巾 满速围巾
顽皮雷弹 222 202 170 139 333 303
多龙巴鲁托 213 194 162 132 319 291
铁包袱 206 188 156 126 309 282
戽斗尖梭 206 188 156 126 309 282
古剑豹 205 187 155 126 307 280
故勒顿 205 187 155 126 307 280
密勒顿 205 187 155 126 307 280
振翼发 205 187 155 126 307 280
雷伊布 200 182 150 121 300 273
冰砌鹅(解冻头) 200 182 150 121 300 273
烈箭鹰 195 178 146 117 292 267
大电海燕 194 177 145 117 291 265
玛狃拉 194 177 145 117 291 265
魔幻假面喵 192 175 143 115 288 262
音波龙 192 175 143 115 288 262
摩托蜥 190 173 141 113 285 259
三海地鼠 189 172 140 112 283 258
三地鼠 189 172 140 112 283 258
轰鸣月 188 171 139 111 282 256
摔角鹰人 187 170 138 110 280 255
焰后蜥 185 169 137 109 277 253
铁武者 184 168 136 108 276 252
猫老大 183 167 135 108 274 250
狃拉 183 167 135 108 274 250
浮潜鼬 183 167 135 108 274 250
鬃岩狼人(白昼) 180 164 132 105 270 246
一家鼠 179 163 131 104 268 244
吼叫尾 179 163 131 104 268 244
涂标客 178 162 130 103 267 243
铁毒蛾 178 162 130 103 267 243
雷丘 178 162 130 103 267 243
太阳伊布 178 162 130 103 267 243
肯泰罗 178 162 130 103 267 243
耿鬼 178 162 130 103 267 243
毽子棉 178 162 130 103 267 243
雪妖女 178 162 130 103 267 243
鬃岩狼人(黄昏) 178 162 130 103 267 243
铁脖颈 176 160 128 101 264 240
铁辙迹 173 158 126 99 259 237
火炎狮 173 158 126 99 259 237
巴布土拨 172 157 125 99 258 235
超能艳鸵 172 157 125 99 258 235
飞天螳螂 172 157 125 99 258 235
梦妖魔 172 157 125 99 258 235
索罗亚克 172 157 125 99 258 235
几何雪花 172 157 125 99 258 235
烈咬陆鲨 169 154 122 96 253 231
多龙奇 169 154 122 96 253 231
沙铁皮 168 153 121 95 252 229
咚咚鼠 168 153 121 95 252 229
海豚侠 167 152 120 94 250 228
海豚侠(全能) 167 152 120 94 250 228
陆地水母 167 152 120 94 250 228
帕底亚肯泰罗 167 152 120 94 250 228
帕底亚肯泰罗(火炽种) 167 152 120 94 250 228
帕底亚肯泰罗(水澜种) 167 152 120 94 250 228
古玉鱼 167 152 120 94 250 228
喷火龙 167 152 120 94 250 228
霹雳电球 167 152 120 94 250 228
暴飞龙 167 152 120 94 250 228
请假王 167 152 120 94 250 228
姆克鹰 167 152 120 94 250 228
火神蛾 167 152 120 94 250 228
野蛮鲈鱼(红条纹) 165 150 118 92 247 225
野蛮鲈鱼(蓝条纹) 165 150 118 92 247 225
三首恶龙 165 150 118 92 247 225
爱心鱼 163 149 117 91 244 223
双斧战龙 163 149 117 91 244 223
谜拟丘 162 148 116 90 243 222
麻花犬 161 147 115 90 241 220
海地鼠 161 147 115 90 241 220
风速狗 161 147 115 90 241 220
叶伊布 161 147 115 90 241 220
地鼠 161 147 115 90 241 220
鬼斯通 161 147 115 90 241 220
黑鲁加 161 147 115 90 241 220
帕奇利兹 161 147 115 90 241 220
萌芽鹿 161 147 115 90 241 220
爱管侍(雄性) 161 147 115 90 241 220
火暴猴 161 147 115 90 241 220
巨锻匠 160 146 114 89 240 219
花舞鸟(热辣) 159 145 113 88 238 217
花舞鸟(啪滋) 159 145 113 88 238 217
花舞鸟(呼拉) 159 145 113 88 238 217
花舞鸟(轻盈) 159 145 113 88 238 217
烈腿蝗 158 144 112 87 237 216
怒鹦哥 158 144 112 87 237 216
流氓鳄 158 144 112 87 237 216
花洁夫人 158 144 112 87 237 216
磨牙彩皮鱼 158 144 112 87 237 216
黑暗鸦 157 143 111 86 235 214
霓虹鱼 157 143 111 86 235 214
洛托姆 157 143 111 86 235 214
缠红鹤 156 142 110 85 234 213
普隆隆姆 156 142 110 85 234 213
怖纳噬草 156 142 110 85 234 213
弃世猴 156 142 110 85 234 213
皮卡丘 156 142 110 85 234 213
喵喵 156 142 110 85 234 213
摩鲁蛾 156 142 110 85 234 213
过动猿 156 142 110 85 234 213
猫鼬斩 156 142 110 85 234 213
路卡利欧 156 142 110 85 234 213
裙儿小姐 156 142 110 85 234 213
彩粉蝶 155 141 109 84 232 211
戟脊龙 152 139 107 82 228 208
雄伟牙 152 139 107 82 228 208
晶光花 151 138 106 81 226 207
加热洛托姆 151 138 106 81 226 207
清洗洛托姆 151 138 106 81 226 207
结冰洛托姆 151 138 106 81 226 207
旋转洛托姆 151 138 106 81 226 207
切割洛托姆 151 138 106 81 226 207
狂欢浪舞鸭 150 137 105 81 225 205
布土拨 150 137 105 81 225 205
獒教父 150 137 105 81 225 205
苍炎刃鬼 150 137 105 81 225 205
哥达鸭 150 137 105 81 225 205
惊角鹿 150 137 105 81 225 205
千针鱼 150 137 105 81 225 205
麒麟奇 150 137 105 81 225 205
赫拉克罗斯 150 137 105 81 225 205
梦妖魔 150 137 105 81 225 205
长翅鸥 150 137 105 81 225 205
毒骷蛙 150 137 105 81 225 205
泳圈鼬 150 137 105 81 225 205
爱管侍(雌性) 150 137 105 81 225 205
赛富豪 149 136 104 80 223 204
坦克臭鼬 149 136 104 80 223 204
火箭雀 149 136 104 80 223 204
蒂蕾喵 148 135 103 79 222 202
下石鸟 147 134 102 78 220 201
米立龙 147 134 102 78 220 201
尖牙陆鲨 147 134 102 78 220 201
鬃岩狼人(黑夜) 147 134 102 78 220 201
多龙梅西亚 147 134 102 78 220 201
爬地翅 146 133 101 77 219 199
暴鲤龙 146 133 101 77 219 199
索财灵(徒步) 145 132 100 76 217 198
火恐龙 145 132 100 76 217 198
鲤鱼王 145 132 100 76 217 198
鬼斯 145 132 100 76 217 198
快龙 145 132 100 76 217 198
毽子花 145 132 100 76 217 198
噗噗猪 145 132 100 76 217 198
七夕青鸟 145 132 100 76 217 198
沙奈朵 145 132 100 76 217 198
冰鬼护 145 132 100 76 217 198
雨翅蛾 145 132 100 76 217 198
恰雷姆 145 132 100 76 217 198
姆克鸟 145 132 100 76 217 198
随风球 145 132 100 76 217 198
艾路雷朵 145 132 100 76 217 198
勇士雄鹰 145 132 100 76 217 198
黏美龙 145 132 100 76 217 198
投掷猴 145 132 100 76 217 198
巧锻匠 143 130 98 74 214 195
夜盗火蜥 141 129 97 73 211 193
蓝鸦 141 129 97 73 211 193
飘飘雏 139 127 95 72 208 190
波普海豚 139 127 95 72 208 190
狠辣椒 139 127 95 72 208 190
红莲铠骑 139 127 95 72 208 190
滋汁鼹 139 127 95 72 208 190
一对鼠 139 127 95 72 208 190
毛崖蟹 139 127 95 72 208 190
信使鸟 139 127 95 72 208 190
钥圈儿 139 127 95 72 208 190
列阵兵 139 127 95 72 208 190
颤弦蝾螈(高调) 139 127 95 72 208 190
颤弦蝾螈(低调) 139 127 95 72 208 190
臭鼬噗 138 126 94 71 207 189
混混鳄 138 126 94 71 207 189
暴噬龟 138 126 94 71 207 189
浩大鲸 137 125 93 70 205 187
铁荆棘 136 124 92 69 204 186
小狮狮 136 124 92 69 204 186
甜冷美后 136 124 92 69 204 186
乌鸦头头 135 123 91 68 202 184
沙螺蟒 135 123 91 68 202 184
电海燕 134 122 90 67 201 183
轻身鳕 134 122 90 67 201 183
原野水母 134 122 90 67 201 183
古简蜗 134 122 90 67 201 183
三合一磁怪 134 122 90 67 201 183
猴怪 134 122 90 67 201 183
刺甲贝 134 122 90 67 201 183
哈克龙 134 122 90 67 201 183
斗笠菇 134 122 90 67 201 183
飘飘球 134 122 90 67 201 183
三蜜蜂 134 122 90 67 201 183
伦琴猫 134 122 90 67 201 183
劈斩司令 134 122 90 67 201 183
四季鹿 134 122 90 67 201 183
巨石丁 134 122 90 67 201 183
苹裹龙 134 122 90 67 201 183
怖思壶 134 122 90 67 201 183
诈唬魔 134 122 90 67 201 183
墓扬犬 132 120 88 65 198 180
坐骑山羊 132 120 88 65 198 180
引梦貘人 130 119 87 64 195 178
斧牙龙 130 119 87 64 195 178
钢铠鸦 130 119 87 64 195 178
骨纹巨声鳄 129 118 86 63 193 177
荧光鱼 129 118 86 63 193 177
刺梭鱼 129 118 86 63 193 177
新叶喵 128 117 85 63 192 175
涌跃鸭 128 117 85 63 192 175
飘香豚(雄性) 128 117 85 63 192 175
飘香豚(雌性) 128 117 85 63 192 175
狗仔包 128 117 85 63 192 175
拖拖蚓 128 117 85 63 192 175
小火龙 128 117 85 63 192 175
水伊布 128 117 85 63 192 175
火伊布 128 117 85 63 192 175
月亮伊布 128 117 85 63 192 175
冰伊布 128 117 85 63 192 175
巨钳螳螂 128 117 85 63 192 175
戴鲁比 128 117 85 63 192 175
大嘴鸥 128 117 85 63 192 175
饭匙蛇 128 117 85 63 192 175
溜溜糖球 128 117 85 63 192 175
诅咒娃娃 128 117 85 63 192 175
音箱蟀 128 117 85 63 192 175
保姆曼波 128 117 85 63 192 175
索罗亚 128 117 85 63 192 175
黑眼鳄 128 117 85 63 192 175
树枕尾熊 128 117 85 63 192 175
雪绒蛾 128 117 85 63 192 175
哥德小姐 128 117 85 63 192 175
好胜蟹 126 115 83 61 189 172
冻脊龙 125 114 82 60 187 171
小箭雀 125 114 82 60 187 171
甜舞妮 125 114 82 60 187 171
班基拉斯 124 113 81 59 186 169
布拨 123 112 80 58 184 168
晶光芽 123 112 80 58 184 168
纳噬草 123 112 80 58 184 168
奇麒麟 123 112 80 58 184 168
皮丘 123 112 80 58 184 168
卡蒂狗 123 112 80 58 184 168
仙子伊布 123 112 80 58 184 168
自爆磁怪 123 112 80 58 184 168
跳跳猪 123 112 80 58 184 168
玛沙那 123 112 80 58 184 168
泥泥鳅 123 112 80 58 184 168
鲶鱼王 123 112 80 58 184 168
姆克儿 123 112 80 58 184 168
利欧路 123 112 80 58 184 168
勒克猫 123 112 80 58 184 168
暴雪王 123 112 80 58 184 168
毛头小鹰 123 112 80 58 184 168
燃烧虫 123 112 80 58 184 168
驹刀小兵 123 112 80 58 184 168
麻麻小鱼 123 112 80 58 184 168
黏美儿 123 112 80 58 184 168
岩狗狗 123 112 80 58 184 168
长毛巨魔 123 112 80 58 184 168
智挥猩 123 112 80 58 184 168
钢炮臂虾 122 111 79 57 183 166
小锻匠 121 110 78 56 181 165
双首暴龙 121 110 78 56 181 165
牙牙 119 109 77 55 178 163
稚山雀 119 109 77 55 178 163
凉脊龙 117 107 75 54 175 160
土龙节节 117 107 75 54 175 160
猛恶菇 117 107 75 54 175 160
伊布 117 107 75 54 175 160
可达鸭 117 107 75 54 175 160
幸福蛋 117 107 75 54 175 160
电龙 117 107 75 54 175 160
圈圈熊 117 107 75 54 175 160
吞食兽 117 107 75 54 175 160
梦歌仙人掌 117 107 75 54 175 160
嗡蝠 117 107 75 54 175 160
哥德小童 117 107 75 54 175 160
花叶蒂 114 104 72 51 171 156
坐骑小羊 114 104 72 51 171 156
偶叫獒 113 103 71 50 169 154
沙基拉斯 113 103 71 50 169 154
热带龙 113 103 71 50 169 154
润水鸭 112 102 70 49 168 153
热辣娃 112 102 70 49 168 153
仆刀将军 112 102 70 49 168 153
铁臂膀 112 102 70 49 168 153
吉利蛋 112 102 70 49 168 153
迷你龙 112 102 70 49 168 153
臭臭泥 112 102 70 49 168 153
毽子草 112 102 70 49 168 153
玛力露丽 112 102 70 49 168 153
顿甲 112 102 70 49 168 153
青绵鸟 112 102 70 49 168 153
宝贝龙 112 102 70 49 168 153
甲壳龙 112 102 70 49 168 153
铁掌力士 112 102 70 49 168 153
奇鲁莉安 112 102 70 49 168 153
雪童子 112 102 70 49 168 153
勾魂眼 112 102 70 49 168 153
不良蛙 112 102 70 49 168 153
麻麻鳗鱼王 112 102 70 49 168 153
冻原熊 112 102 70 49 168 153
冰砌鹅(结冻头) 112 102 70 49 168 153
大炭车 112 102 70 49 168 153
来悲茶 112 102 70 49 168 153
捣蛋小妖 112 102 70 49 168 153
炙烫鳄 111 101 69 48 166 151
提布莉姆 111 101 69 48 166 151
百变怪 110 100 68 47 165 150
咬咬龟 110 100 68 47 165 150
噗隆隆 108 99 67 46 162 148
河马兽 108 99 67 46 162 148
沙包蛇 107 98 66 45 160 147
虫甲圣 106 97 65 45 159 145
豆蟋蟀 106 97 65 45 159 145
光蚪仔 106 97 65 45 159 145
电肚蛙 106 97 65 45 159 145
古鼎鹿 106 97 65 45 159 145
胖可丁 106 97 65 45 159 145
小磁怪 106 97 65 45 159 145
毛球 106 97 65 45 159 145
茸茸羊 106 97 65 45 159 145
土龙弟弟 106 97 65 45 159 145
小猫怪 106 97 65 45 159 145
猫鼬少 106 97 65 45 159 145
猫鼬探长 106 97 65 45 159 145
好坏星 106 97 65 45 159 145
兰螳花 106 97 65 45 159 145
泥驴仔 106 97 65 45 159 145
怨影娃娃 106 97 65 45 159 145
哥德宝宝 106 97 65 45 159 145
铁臂枪虾 105 96 64 44 157 144
毒藻龙 105 96 64 44 157 144
走鲸 104 95 63 43 156 142
好胜毛蟹 104 95 63 43 156 142
催眠貘 103 94 62 42 154 141
圆陆鲨 103 94 62 42 154 141
花蓓蓓 103 94 62 42 154 141
幼基拉斯 102 93 61 41 153 139
大舌贝 101 92 60 40 151 138
佛烈托斯 101 92 60 40 151 138
玛力露 101 92 60 40 151 138
小小象 101 92 60 40 151 138
熊宝宝 101 92 60 40 151 138
溶食兽 101 92 60 40 151 138
拉鲁拉丝 101 92 60 40 151 138
蜂女王 101 92 60 40 151 138
雪笠怪 101 92 60 40 151 138
麻麻鳗 101 92 60 40 151 138
喷嚏熊 101 92 60 40 151 138
黏黏宝 101 92 60 40 151 138
铜象 101 92 60 40 151 138
电音婴 101 92 60 40 151 138
喷火驼 101 92 60 40 151 138
奥利瓦 100 91 59 39 150 136
海兔兽 100 91 59 39 150 136
迷布莉姆 100 91 59 39 150 136
单首龙 99 90 58 38 148 135
呆火鳄 96 88 56 36 144 132
爱吃豚 95 87 55 36 142 130
操陷蛛 95 87 55 36 142 130
炭小侍 95 87 55 36 142 130
盐石垒 95 87 55 36 142 130
盐石巨灵 95 87 55 36 142 130
吃吼霸 95 87 55 36 142 130
咩利羊 95 87 55 36 142 130
沼王 95 87 55 36 142 130
刺球仙人掌 95 87 55 36 142 130
粉蝶虫 95 87 55 36 142 130
噬沙堡爷 95 87 55 36 142 130
超坏星 95 87 55 36 142 130
伪螳草 95 87 55 36 142 130
重泥挽马 95 87 55 36 142 130
蘑蘑菇 95 87 55 36 142 130
呆火驼 95 87 55 36 142 130
花岩怪 95 87 55 36 142 130
墓仔狗 94 86 54 35 141 129
无壳海兔 94 86 54 35 141 129
奥利纽 93 85 53 34 139 127
青铜钟 93 85 53 34 139 127
沙河马 92 84 52 33 138 126
甜竹竹 92 84 52 33 138 126
迷你芙 90 82 50 31 135 123
虫滚泥 90 82 50 31 135 123
小福蛋 90 82 50 31 135 123
树才怪 90 82 50 31 135 123
向日种子 90 82 50 31 135 123
向日花怪 90 82 50 31 135 123
懒人獭 90 82 50 31 135 123
败露球菇 90 82 50 31 135 123
百合根娃娃 90 82 50 31 135 123
小炭仔 90 82 50 31 135 123
巨炭山 90 82 50 31 135 123
丰蜜龙 90 82 50 31 135 123
大王铜象 90 82 50 31 135 123
呆壳兽 90 82 50 31 135 123
呆呆王 90 82 50 31 135 123
垃垃藻 90 82 50 31 135 123
粉蝶蛹 89 81 49 30 133 121
布莉姆温 89 81 49 30 133 121
冰宝 88 80 48 29 132 120
冰岩怪 88 80 48 29 132 120
盐石宝 84 77 45 27 126 115
臭泥 84 77 45 27 126 115
幕下力士 84 77 45 27 126 115
贪心栗鼠 84 77 45 27 126 115
圆法师 84 77 45 27 126 115
铜镜怪 82 75 43 25 123 112
团珠蛛 79 72 40 22 118 108
土王 79 72 40 22 118 108
胖丁 79 72 40 22 118 108
露力丽 79 72 40 22 118 108
煤炭龟 79 72 40 22 118 108
啃果虫 79 72 40 22 118 108
藏饱栗鼠 79 72 40 22 118 108
雪吞虫 79 72 40 22 118 108
宝宝丁 73 67 35 18 109 100
榛果球 73 67 35 18 109 100
乌波 73 67 35 18 109 100
哎呀球菇 73 67 35 18 109 100
沙丘娃 73 67 35 18 109 100
啪嚓海胆 73 67 35 18 109 100
呆呆兽 73 67 35 18 109 100
索财灵(宝箱) 68 62 30 13 102 93
盆才怪 68 62 30 13 102 93
帕底亚乌波 57 52 20 4 85 78
相关资讯
猜你喜欢