首页 热血三国名将排行榜100_热血三国名将属性

热血三国名将排行榜100_热血三国名将属性

发布时间: 编辑:konglu 阅读量:2次

其实热血三国名将排行榜100_热血三国名将属性的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解热血三国里前100名武将的初始统帅和 三围,因此呢,今天小编就来为大家分享热血三国名将排行榜100_热血三国名将属性的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!

一、热血三国名将智力排行版!最好多点,从122-90

热血三国智力排名前50名武将

坐标名将统帅内政勇武智谋武将三围(内+武+智)

255,285诸葛亮 113 115 47 122 284

305,235郭嘉 64 102 18 120 240

195,205贾诩 106 103 59 118 280

125,405庞统 97 103 42 118 263

305,325周瑜 119 104 87 117 308

(325,95)司马懿 121 113 78 117 308

355,205荀彧 65 119 17 116 252

215,325陆逊 118 105 85 116 306

275,175崔州平 88 87 29 116 232

395,145荀攸 91 107 32 115 254

385,165法正 101 95 57 115 267

(375,75)左慈 15 28 12 115 155

335,125田丰 89 105 36 114 255

255,295徐庶 104 97 79 114 290

405,125李儒 76 91 32 114 237

365,355鲁肃 99 109 68 112 289

405,275司马徽 28 114 10 112 236

315,225刘晔 46 89 39 112 240

315,245曹操 118 114 88 111 313

(265,45)钟会 101 96 62 111 269

365,135沮授 97 108 43 110 261

335,475诸葛恪 89 97 57 110 264

245,235程昱 87 96 60 110 266

115,275姜维 111 81 109 110 300

375,245陈宫 97 101 67 109 277

95,255邓艾 116 98 106 109 313

465,135贾充 68 103 38 109 250

85,115吕蒙 112 95 99 109 303

215,415黄月英 69 105 38 108 251

245,285张松 21 99 7 108 214

325,105司马师 99 99 79 108 286

(415,45)戏志才 31 89 8 108 205

165,195蒯良 85 99 41 108 248

215,435司马昭 94 107 69 106 282

105,185马谡 76 83 82 106 271

75,185娄圭 65 81 16 106 203

235,195陆抗 112 103 78 106 287

345,355陈泰 104 95 90 105 290

325,255张纮 32 115 27 105 247

345,115张角 106 97 31 105 233

(475,35)虞翻 55 98 56 105 259

325,475马良 58 109 29 104 242

345,295曹冲 40 96 26 104 226

115,105杜预 105 97 37 104 238

(345,45)蒋济 61 93 53 104 250

375,105逢纪 35 85 26 103 214

405,405张让 17 80 1 103 184

425,125蒋琬 97 113 42 103 258

(55,45)贾逵 97 103 74 103 280

(445,25)羊祜 111 105 79 103 287

二、热血三国里前100名武将的初始统帅和 三围

热血三国武将排名

01.关羽 117 118 91 75--------913

02.邓艾 116 106 109 98------891

03.赵云 112 117 92 79-------891

04.张辽 115 112 95 71--------891

05.姜维 111 109 110 81------881

06.孙坚 115 110 90 89--------880

07.孙策 113 112 84 85-------872

08.甘宁 106 115 92 22-------861

09.周瑜 120 87 117 104-----858

10.徐晃 109 110 90 59-------856

11.张郃 111 109 84 69-------855

12.吕蒙 112 99 109 95--------854

13.曹操 118 88 111 114------847

14.马超 109 118 54 31-------844

15.陆逊 118 85 116 105------843

16.夏侯惇 110 110 71 85------841

17.张任 109 103 95 72--------840

18.黄忠 106 114 73 63--------839

19.司马懿 121 78 117 113----835

20.郝昭 110 97 95 75----------826

21.太史慈 101 114 80 71-----826

22.庞德 99 115 85 54----------826

23.李严 106 103 91 91--------824

24.夏侯渊 107 110 66 74------824

热血三国名将排行榜100_热血三国名将属性

25.曹仁 110 105 69 56---------824

26.吕布 106 122 31 16---------821

27.徐盛 107 99 95 75----------820

28.魏延 100 112 84 60--------820

29.张飞 105 120 37 26--------817

30.郭淮 107 96 98 91----------814

31.公孙瓒 104 102 85 56-----807

32.文聘 106 100 80 84--------804

33.程普 104 97 96 90----------803

34.朱桓 104 99 90 68----------803

35.高顺 105 105 67 56--------802

36.华雄 99 112 68 48---------800

37.马云騄 102 108 65 56-----797

38.王平 103 97 92 71----------795

39.夏侯霸 98 103 93 67-------794

40.文鸯 97 111 73 38---------794

41.吕玲绮 105 109 45 22-----792

42.蹋顿 104 100 75?---------791

43.于禁 104 96 85 69---------789

44.陆抗 112 78 106 103-------788

45.贺齐 103 96 87?---------787

46.曹真 107 91 84 83---------785

47.颜良 98 114 51 38---------785

48.羊祜 111 79 103?---------784

49.曹彰 101 110 49 42-------- 783

50.严颜 98 102 84 81---------782

其余部分个人计算未入榜名将

丁奉 100 98 86?----------780

黄盖 98 102 80?----------778

周泰 96 111 60 40---------777

关兴 96 105 75 71----------774

孙尚香 94 105 81?--------772

张宝 103 87 98 78----------771

徐庶 104 79 114 97--------767

诸葛亮 114 47 122 115--719

关平 95 100 83 73------763

张苞 93 106 58 56------748

孙礼 97 99 75 88-------760

张梁 97 98 83 63--------765

三、求热血三国所有野地名将的初始三属性和初统

杨锋 [9,494]统帅:68内政:48勇武:75智谋:63

阿贵 [25,273]统帅:46内政:35勇武:91智谋:44

阿哙喃[78,498]统帅:81内政:40勇武:91智谋:31

鲍三娘[14,448]统帅:94内政:43勇武:102智谋:68

步度根 [386,1]统帅:80内政:60勇武:90智谋:61

蔡琰 [77,24]统帅:22内政:97勇武:13智谋:92

彻里吉[11,305]统帅:64内政:57勇武:79智谋:63

带来洞主[101,452]统帅:64内政:53勇武:65智谋:65

董荼那[43,482]统帅:85内政:44勇武:90智谋:38

朵思大王[46,466]统帅:77忠诚:0内政:66勇武:72智谋 85

俄何烧戈[1,320]统帅:76内政:14勇武:93智谋:1

蛾遮塞[52,225]统帅:46内政:30勇武:90智谋:41

费栈 [451,498]统帅:53内政:47勇武:87智谋:54

骨进 [369,22]统帅:62内政:29勇武:74智谋:28

呼厨泉[103,86]统帅:86内政:31勇武:80智谋:19

花鬘[47,481]统帅:91内政:31勇武:100智谋:39

黄乱[481,470]统帅:79内政:30勇武:92智谋:7

金环三结[24,460]统帅:80内政:23勇武:93智谋:23

柯吾 [44,227]统帅:56内政:37勇武:74智谋:50

轲比能[407,28]统帅:95内政:72勇武:85智谋:63

刘豹[242,20]统帅:77内政:63勇武:82智谋:59

楼班[384,12]统帅:81内政:37勇武:93智谋:48

芒中[41,235]统帅:59内政:47勇武:94智谋:68

孟获[32,462]统帅:94内政:55勇武:106智谋:51

孟优[45,474]统帅:63内政:22勇武:84智谋:26

迷当大王[54,227]统帅:74内政:38勇武:85智谋:18

木鹿大王[108,451]统帅:81内政:7勇武:87智谋:48

潘临[448,485]统帅:82内政:23勇武:97,智谋,10

蹋顿[372,20]统帅:104内政:43勇武:100智谋:74

土安[23,462]统帅:69内政:24勇武:96智谋:26

王同[409,24]统帅:56内政:30勇武:84智谋:50

乌延[376,22]统帅:46内政:29勇武:86智谋:38

兀突骨[52,499]统帅:89内政:37勇武:98智谋:25

奚泥[95,479]统帅:44内政:30勇武:98智谋:13

雅丹[15,257]统帅:55内政:63勇武:80智谋:69

阎柔[414,25]统帅:88内政:89勇武:69智谋:85。

越吉[17,249]统帅:85内政:31勇武:98智谋:29

祝融夫人[20,500]统帅:97内政:29勇武:104智谋:36

关于热血三国名将排行榜100_热血三国名将属性的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

相关资讯
猜你喜欢